


清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



GDF系列高壓管道閥
工作壓力 | 20MPa |
| 規格 | CGA320、CGA330 |
閥門通徑 | 5 mm |
流量系數 | Cv=0.45 |
| 閥體材質 | 316L |
| 膜片材質 | Elgiloy?/Hastelloy? |
| 密封墊材質 | PCTFE/PI/PVDF |
泄漏率 | 內部≤ 1×10-6mbar·l/sec 外部≤ 1×10-6mbar·l/sec |
最小關閉扭矩最大工作壓力時 | 6Nm |
適用溫度范圍 | -40℃ ~+60℃ |
| 適用介質 | 高腐蝕性氣體 |

型號表
型 號 | 端接規格 | 適用介質 |
GDF-CGA320 | CGA320 | 工業級氣體、標準氣體 |
GDF-CGA330 | CGA330 | 工業級氣體、標準氣體 |
GDF系列高壓管道閥
工作壓力 | 20MPa |
| 規格 | CGA320、CGA330 |
閥門通徑 | 5 mm |
流量系數 | Cv=0.45 |
| 閥體材質 | 316L |
| 膜片材質 | Elgiloy?/Hastelloy? |
| 密封墊材質 | PCTFE/PI/PVDF |
泄漏率 | 內部≤ 1×10-6mbar·l/sec 外部≤ 1×10-6mbar·l/sec |
最小關閉扭矩最大工作壓力時 | 6Nm |
適用溫度范圍 | -40℃ ~+60℃ |
| 適用介質 | 高腐蝕性氣體 |

型號表
型 號 | 端接規格 | 適用介質 |
GDF-CGA320 | CGA320 | 工業級氣體、標準氣體 |
GDF-CGA330 | CGA330 | 工業級氣體、標準氣體 |
相關產品

