


清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



BF200-JIS系不銹鋼氣瓶閥
| 工作壓力 | 20MPa |
| 閥門通徑 | 4mm |
| 流量系數 | Cv=0.35 |
| 內部泄漏率 | 內部≤ 1×10-9mbar·l/sec |
| 外部泄漏率 | 外部≤ 1×10-9mbar·l/sec |
| 安全泄漏率(帶安全泄壓裝置時) | 安全≤ 1×10-9mbar·l/sec |
| 最小關閉扭矩 最大工作壓力時 | 4N·m |
| 最大推薦關閥扭矩 | 7N·m |
| 允許最大關閉扭矩 | 15N·m |
| 適用溫度范圍 | -40℃ ~+60℃ |
| 適用介質 | 超高純、腐蝕性、有毒氣體 |
型號表
型 號 | 入口端規格 | 出口端規格 | 適用介質 |
BF200-JIS22RH-3/4NGT | 3/4NGT | JIS22RH | NH3、Ar、F2、He、Kr、Ne、N2、O2 |
BF200-JIS22RH-PZ27.8 | PZ27.8 | JIS22RH | NH3、Ar、F2、He、Kr、Ne、N2、O2 |
BF200-JIS22LH-3/4NGT | 3/4NGT | JIS22LH | BF3、CO、C2H6、C2H4、H2、Xe |
BF200-JIS22LH-PZ27.8 | PZ27.8 | JIS22LH | BF3、CO、C2H6、C2H4、H2、Xe |
BF200-JIS26RH-3/4NGT | 3/4NGT | JIS26RH | CI2、HBr、HCL、HF、CCI2O |
BF200-JIS26RH-PZ27.8 | PZ27.8 | JIS26RH | CI2、HBr、HCL、HF、CCI2O |
BF200-JIS26LH-3/4NGT | 3/4NGT | JIS26LH | CIF3、C2H6O、C2CIH5、Xe |
BF200-JIS26LH-PZ27.8 | PZ27.8 | JIS26LH | CIF3、C2H6O、C2CIH5、Xe |
BF200A-JIS22RH-3/4NGT | 3/4NGT | JIS22RH | NH3、Ar、F2、He、Kr、Ne、N2、O2 |
BF200A-JIS22LH-PZ27.8 | PZ27.8 | JIS22LH | NH3、Ar、F2、He、Kr、Ne、N2、O2 |
BF200-JIS系不銹鋼氣瓶閥
| 工作壓力 | 20MPa |
| 閥門通徑 | 4mm |
| 流量系數 | Cv=0.35 |
| 內部泄漏率 | 內部≤ 1×10-9mbar·l/sec |
| 外部泄漏率 | 外部≤ 1×10-9mbar·l/sec |
| 安全泄漏率(帶安全泄壓裝置時) | 安全≤ 1×10-9mbar·l/sec |
| 最小關閉扭矩 最大工作壓力時 | 4N·m |
| 最大推薦關閥扭矩 | 7N·m |
| 允許最大關閉扭矩 | 15N·m |
| 適用溫度范圍 | -40℃ ~+60℃ |
| 適用介質 | 超高純、腐蝕性、有毒氣體 |
型號表
型 號 | 入口端規格 | 出口端規格 | 適用介質 |
BF200-JIS22RH-3/4NGT | 3/4NGT | JIS22RH | NH3、Ar、F2、He、Kr、Ne、N2、O2 |
BF200-JIS22RH-PZ27.8 | PZ27.8 | JIS22RH | NH3、Ar、F2、He、Kr、Ne、N2、O2 |
BF200-JIS22LH-3/4NGT | 3/4NGT | JIS22LH | BF3、CO、C2H6、C2H4、H2、Xe |
BF200-JIS22LH-PZ27.8 | PZ27.8 | JIS22LH | BF3、CO、C2H6、C2H4、H2、Xe |
BF200-JIS26RH-3/4NGT | 3/4NGT | JIS26RH | CI2、HBr、HCL、HF、CCI2O |
BF200-JIS26RH-PZ27.8 | PZ27.8 | JIS26RH | CI2、HBr、HCL、HF、CCI2O |
BF200-JIS26LH-3/4NGT | 3/4NGT | JIS26LH | CIF3、C2H6O、C2CIH5、Xe |
BF200-JIS26LH-PZ27.8 | PZ27.8 | JIS26LH | CIF3、C2H6O、C2CIH5、Xe |
BF200A-JIS22RH-3/4NGT | 3/4NGT | JIS22RH | NH3、Ar、F2、He、Kr、Ne、N2、O2 |
BF200A-JIS22LH-PZ27.8 | PZ27.8 | JIS22LH | NH3、Ar、F2、He、Kr、Ne、N2、O2 |
相關產品

