


清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



BF200-CGA3 系
| 工作壓力 | 20MPa |
| 閥門通徑 | 4mm |
| 流量系數(shù) | Cv=0.35 |
| 內(nèi)部泄漏率 | 內(nèi)部≤ 1×10-9mbar·l/sec |
| 外部泄漏率 | 外部≤ 1×10-9mbar·l/sec |
| 安全泄漏率(帶安全泄壓裝置時) | 安全≤ 1×10-9mbar·l/sec |
| 最小關(guān)閉扭矩 最大工作壓力時 | 4N·m |
| 最大推薦關(guān)閥扭矩 | 7N·m |
| 允許最大關(guān)閉扭矩 | 15N·m |
| 適用溫度范圍 | -40℃ ~+60℃ |
| 適用介質(zhì) | 超高純、腐蝕性、有毒氣體 |
型號表
型 號 | 入口端規(guī)格 | 出口端規(guī)格 | 適用介質(zhì) |
BF200-CGA320-3/4NGT | 3/4NGT | CGA320 | CO2 |
BF200-CGA326-3/4NGT | 3/4NGT | CGA326 | N2O |
BF200-CGA330-3/4NGT | 3/4NGT | CGA330 | HCL、COS、HBr、H2S、SiF4 |
BF200-CGA350-3/4NGT | 3/4NGT | CGA350 | CO、H2、C2F2H2、C2H6 |
BF200A-CGA326-3/4NGT | 3/4NGT | CGA326 | N2O |
BF200-CGA3 系
| 工作壓力 | 20MPa |
| 閥門通徑 | 4mm |
| 流量系數(shù) | Cv=0.35 |
| 內(nèi)部泄漏率 | 內(nèi)部≤ 1×10-9mbar·l/sec |
| 外部泄漏率 | 外部≤ 1×10-9mbar·l/sec |
| 安全泄漏率(帶安全泄壓裝置時) | 安全≤ 1×10-9mbar·l/sec |
| 最小關(guān)閉扭矩 最大工作壓力時 | 4N·m |
| 最大推薦關(guān)閥扭矩 | 7N·m |
| 允許最大關(guān)閉扭矩 | 15N·m |
| 適用溫度范圍 | -40℃ ~+60℃ |
| 適用介質(zhì) | 超高純、腐蝕性、有毒氣體 |
型號表
型 號 | 入口端規(guī)格 | 出口端規(guī)格 | 適用介質(zhì) |
BF200-CGA320-3/4NGT | 3/4NGT | CGA320 | CO2 |
BF200-CGA326-3/4NGT | 3/4NGT | CGA326 | N2O |
BF200-CGA330-3/4NGT | 3/4NGT | CGA330 | HCL、COS、HBr、H2S、SiF4 |
BF200-CGA350-3/4NGT | 3/4NGT | CGA350 | CO、H2、C2F2H2、C2H6 |
BF200A-CGA326-3/4NGT | 3/4NGT | CGA326 | N2O |
相關(guān)產(chǎn)品

