


清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




真空擋板閥
技術(shù)參數(shù)
真空范圍 | Atmosphere to 1.0 x 10-9 Torr |
氣缸壓力 | 90 psig ± 30 psig |
氦氣泄漏率 | 1.0 x 10-9 std cc/sec |
最大烘烤溫度 | 150°C |
限位開關(guān)額定值 | 5A - 250 VAC |
電磁閥額定值 | 5A - 30 VDC |
使用壽命 | 1,000,000 cycles |
真空擋板閥規(guī)格型號
型號 | 通徑大小 in.(NW) | 重量ISO-KF, 氣動(dòng)閥 | 閥門體積 in3 (cm3) | 開關(guān)動(dòng)作時(shí)間 100 psi=0.7MPa: opening(closing) | 泄漏壓力 psia | 內(nèi)部彈簧max關(guān)閉壓力psia | |
Angle | Inline | ||||||
NW25 | 1.0 (25) | 1.6(0.7) | 1.9(0.9) | 1.2 (20) | 0.12 sec (0.18 sec) | 80 | 43 |
NW40 | 1.5 (40) | 3.0 (1.4) | 3.1 (1.4) | 2.2 (36) | 0.27 sec (0.53 sec) | 50 | 60 |
NW50 | 2.0 (50) | 5.4 (2.5) | 6.4 (2.9) | 6.4 (105) | 0.45 sec (1.13 sec) | 45 | 38 |
尺寸圖
型號 | 角度尺寸圖 | Dimension A | ||
KF | CF | Tube | ||
NW25 |
| 1.97 (50) | 2.02 (51) | 1.88 (48) |
NW40 | ![]() ![]() | 2.56 (65) | 2.43 (62) | 2.25 (57) |
NW50 | ![]() ![]() | 2.76 (70) | 3.19 (81) | 3.19 (81) |
注意:除非另有說明,尺寸均為英寸(參考毫米)的公稱值。

真空擋板閥
技術(shù)參數(shù)
真空范圍 | Atmosphere to 1.0 x 10-9 Torr |
氣缸壓力 | 90 psig ± 30 psig |
氦氣泄漏率 | 1.0 x 10-9 std cc/sec |
最大烘烤溫度 | 150°C |
限位開關(guān)額定值 | 5A - 250 VAC |
電磁閥額定值 | 5A - 30 VDC |
使用壽命 | 1,000,000 cycles |
真空擋板閥規(guī)格型號
型號 | 通徑大小 in.(NW) | 重量ISO-KF, 氣動(dòng)閥 | 閥門體積 in3 (cm3) | 開關(guān)動(dòng)作時(shí)間 100 psi=0.7MPa: opening(closing) | 泄漏壓力 psia | 內(nèi)部彈簧max關(guān)閉壓力psia | |
Angle | Inline | ||||||
NW25 | 1.0 (25) | 1.6(0.7) | 1.9(0.9) | 1.2 (20) | 0.12 sec (0.18 sec) | 80 | 43 |
NW40 | 1.5 (40) | 3.0 (1.4) | 3.1 (1.4) | 2.2 (36) | 0.27 sec (0.53 sec) | 50 | 60 |
NW50 | 2.0 (50) | 5.4 (2.5) | 6.4 (2.9) | 6.4 (105) | 0.45 sec (1.13 sec) | 45 | 38 |
尺寸圖
型號 | 角度尺寸圖 | Dimension A | ||
KF | CF | Tube | ||
NW25 |
| 1.97 (50) | 2.02 (51) | 1.88 (48) |
NW40 | ![]() ![]() | 2.56 (65) | 2.43 (62) | 2.25 (57) |
NW50 | ![]() ![]() | 2.76 (70) | 3.19 (81) | 3.19 (81) |
注意:除非另有說明,尺寸均為英寸(參考毫米)的公稱值。
相關(guān)產(chǎn)品

