


清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



氣體與接頭匹配對照表

氣體 | 化學式 | CGA DISS | CGA | DIN | JIS |
氨氣 | NH3 | 720 | 705 | DIN6 | 22-R |
氬氣 | Ar | 718 | 580 | DIN6 | 22-R 或 23-R |
五氟化砷 | AsF5 | 642 | |||
砷化氫 | AsH3 | 632 | 350 | 22-L | |
三氯化硼 | BCl3 | 634 | 660 | DIN8 | |
三氟化硼 | BF3 | 642 | 330 | DIN8 | 22-L |
二氧化碳 | CO2 | 716 | 320 | DIN6 | |
一氧化碳 | CO | 724 | 350 | DIN5 | 22-L |
氯氣 | Cl2 | 728 | DIN8 | 26-R | |
乙硼烷 | B2H6 | 632 | 350 | 22-L | |
二氯甲硅烷 | SiH2Cl2 | 636 | 678① | DIN5 | |
二乙基鋅 | Zn(C2H5)2 | 726 | 510① | ||
二乙基碲 | (C2H5)2Te | 726 | |||
二甲基鋅 | (CH3)2Zn | 726 | |||
乙硅烷 | Si2H6 | 632 | |||
鍺烷 | GeH4 | 632 | 350或660 | ||
氟利昂 11 | CCl3F | 716 | 660 | ||
氟利昂 115 | ClCF2CF3 | 716 | 660 | DIN6 | |
氟利昂 12 | CCl2F2 | 716 | 660 | DIN6 | |
氟利昂 13 | ClCF3 | 716 | 660 | DIN6 | |
氟利昂 14 | CF4 | 716 | 320或580 | DIN6 | |
氟利昂 23 | CHF3 | 716 | 660 | DIN6 | |
氟利昂 116 | F3CCF3 | 716 | 660 | ||
氦氣 | He | 718 | 580 | DIN6 | 22-R 或 23-R |
氫氣 | H2 | 724 | 350 | DIN1 | 22-L |
溴化氫 | HBr | 634 | 330 | DIN8 | 26-R |
氯化氫 | HCl | 634 | 330 | DIN8 | 26-R |
氟化氫 | HF | 638 | 660 或 670 | 26-R | |
硫化氫 | H2S | 722 | 330 | DIN5 | |
氪氣 | Kr | 718 | 580 | DIN6 | 22-R 或 23-R |
氖氣 | Ne | 718 | 580 | DIN6 | 22-R 或 23-R |
氮氣 | N2 | 718 | 580 | DIN10 | 22-R 或 23-R |
三氟化氮 | NF3 | 640 | 330 或 670 | DIN8 | |
一氧化二氮 | N2O | 712 | 326 | DIN8 | |
氧氣 | O2 | 714 | 540 | DIN9 | 22-R 或 23-R |
全氟丙烷 | CF2(CF3)2 | 716 | 660 | ||
磷化氫 | PH3 | 632 | 350 或 660 | DIN1 | |
五氟化磷 | PF5 | 642 | 330 或 660 | ||
硅烷 | SiH4 | 632 | 350 | ||
四氯化硅 | SiCl4 | 636 | |||
四氟化硅 | SiF4 | 642 | 330 | 22-L | |
六氟化硫 | SF6 | 716 | 590 | DIN6 | 26-R |
三氯氫硅 | SiHCl3 | 636 | |||
三乙基鋁 | (C2H5)3Al | 726 | 510① | ||
六氟化鎢 | WF6 | 638 | 670 | DIN8 | |
氙氣 | Xe | 718 | 580 | DIN6 | 22-R |
① 關于工作壓力的相關信息,請參考 CGA,DIN,JIS 或 ISO 規范。
② 此表信息僅供參考。
相關新聞

